| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2002 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱江區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 濱江區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330000734500338C |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州市濱江區(qū)濱安路760號 |
| 類型 | 其他股份有限公司(上市) | 法定代表人 | 葉華俊 |
| 注冊資本 | 45,298.34 **民幣 | 成立日期 | 2002-01-04 |
| 營業(yè)期限自 | 2002-01-04 | 營業(yè)期限至 | - |
| 登記機關 | 浙江省工商行政* | 核準日期 | 2002-01-04 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:光機電一體化產(chǎn)品和相關軟件的研究、開發(fā)、生產(chǎn)(憑許可證經(jīng)營)、安裝;銷售自產(chǎn)產(chǎn)品及相關的技術咨詢和服務;計算機軟件開發(fā)、銷售、技術服務及系統(tǒng)集成;環(huán)保工程、機電工程、電子工程、消防設施工程、**工程、水利水務工程、節(jié)能工程的設計、施工,從事進出口業(yè)務。(以上范圍不含地區(qū)法律法規(guī)禁止限制及許可經(jīng)營的項目) | ||
相關分類: 噪聲/噪音監(jiān)測計 在線監(jiān)測儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測儀器 水質(zhì)監(jiān)測儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測儀 大氣監(jiān)測儀 大氣采樣儀 臭氧檢測儀 塵埃粒子計數(shù)器 ROHS檢測儀器 COD檢測儀器 BOD快速測定儀
相關地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市