| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2013-08-05 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 電氣 > 徐匯區(qū)電氣 | 所屬城市黃頁 | 徐匯區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海科迎法電氣科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101046873645399 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市徐匯區(qū)桂平路471號5幢2層西 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 黃文娟 |
| 注冊資本 | 100.000000 萬人民幣 | 成立日期 | 2009-04-15 |
| 營業(yè)期限自 | 2009-04-15 | 營業(yè)期限至 | 2029-04-14 |
| 登記機(jī)關(guān) | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2009-04-15 |
| 經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)電連接器、**連接器、分線盒、傳感器、工業(yè)自動化配套產(chǎn)品、通訊器材、汽車線束與端子、監(jiān)控系統(tǒng)器材、壓力、流量傳感器,電氣設(shè)備、電線電纜、儀器儀表、傳感器、高低壓電器、五金交電、精密機(jī)械設(shè)備及配件的銷售,電氣科技**領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 現(xiàn)場總線 特殊/專業(yè)電源 人機(jī)界面 機(jī)器視覺系統(tǒng) 混頻器 電器元件 觸控產(chǎn)品 變頻器 保護(hù)器 EPS電源 DCS/PLC系統(tǒng)
相關(guān)地區(qū): 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長橋 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇