| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類(lèi)型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2000 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 夷陵區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 宜昌市 > 夷陵區(qū) |
| 企業(yè)名稱(chēng) | 宜昌伏斯特電力設(shè)備有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 420521000020397 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 宜昌市夷陵區(qū)湖光路20號(hào)(長(zhǎng)江市場(chǎng)) |
| 類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 熊智能 |
| 注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)元 | 成立日期 | 2003年3月6日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 2003年3月6日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 宜昌市夷陵區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年5月17日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 電力成套設(shè)備、機(jī)電試驗(yàn)監(jiān)測(cè)及檢測(cè)器材的制造、銷(xiāo)售及維護(hù);防腐、防磨、環(huán)保、節(jié)能、研磨技術(shù)的開(kāi)發(fā);送變電設(shè)備、研磨制粉設(shè)備的改造;五金交電、焊接器材、電子儀器、儀表、機(jī)電零部件的銷(xiāo)售。(經(jīng)營(yíng)范圍中涉及地區(qū)專(zhuān)項(xiàng)許可的從其規(guī)定) | ||
相關(guān)分類(lèi): 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 宜昌西陵區(qū) 宜昌伍家崗區(qū) 宜昌點(diǎn)軍區(qū) 宜昌猇亭區(qū) 宜昌夷陵區(qū) 宜昌遠(yuǎn)安縣 宜昌興山縣 宜昌秭歸縣 宜昌長(zhǎng)陽(yáng)縣 宜昌五峰縣 宜昌宜都市 宜昌當(dāng)陽(yáng)市 宜昌枝江市