| 企業(yè)經濟性質 | 私營獨資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2006 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 和平區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 沈陽 > 和平區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 沈陽立茂數字技術有限公司 | 工商注冊號 | |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 沈陽市和平區(qū)三好街88-1-111號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 唐自立 |
| 注冊資本 | 100 萬人民幣 | 成立日期 | 2008年05月12日 |
| 營業(yè)期限自 | 2008年05月12日 | 營業(yè)期限至 | 2018年05月11日 |
| 登記機關 | 沈陽市和平區(qū)市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2015年08月31日 |
| 經營范圍 | 信息技術咨詢服務;計算機軟硬件及輔助設備的技術開發(fā)、技術服務及銷售、機器人研發(fā)和銷售;系統集成;投影機及配件、燈光音響設備、教學設備、教學用品、計算機外設、電子產品、通訊器材、安防監(jiān)控設備銷售和安裝;手機、數碼產品、辦公用品、家具、智能家居、廚具、服裝、百貨、預包裝食品、水產品、保健品用品、圖書、音像制品、汽車及汽車用品、五金工具、家用電器、化工材料、建筑材料等批發(fā)及零售;高低壓電器、柜體、開關柜、電線電纜、防雷設備;弱電系統工程設計和施工;建筑裝修設計及施工、動畫設計、電子沙盤、蠟人像、景觀設計制作。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | ||
相關分類: 中央控制系統 液晶顯示器 液晶屏升降系統 液晶廣告機 眼鏡影院 信息發(fā)布系統 顯示設備壁掛架 微型顯示屏 投影展臺 投影儀 投影機 投影燈泡及配件 特殊/專業(yè)視頻設備 視頻壓縮設備 視頻編輯設備 屏幕 激光筆簡報控制器 幻燈機 工業(yè)顯示器 多屏顯示 電子白板 電視投影機 大屏幕顯示墻 觸摸屏 觸控一體機 便攜投視儀 LED顯示設備 LED數碼管
相關地區(qū): 沈陽和平區(qū) 沈陽沈河區(qū) 沈陽大東區(qū) 沈陽皇姑區(qū) 沈陽鐵西區(qū) 沈陽蘇家屯區(qū) 沈陽渾南區(qū) 沈陽沈北 沈陽于洪區(qū) 沈陽遼中縣 沈陽康平縣 沈陽法庫縣 沈陽新民市