| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時(shí)間 | 2009 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 徐匯區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 徐匯區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 上海霖諾環(huán)保科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913101166901110062 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)興坊路565號4幢205室 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 山丹丹 |
| 注冊資本 | 50.000000萬人民幣 | 成立日期 | 2009年5月27日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年5月27日 | 營業(yè)期限至 | 2019年5月26日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2009年5月27日 |
| 經(jīng)營范圍 | 從事“環(huán)保科技、電子產(chǎn)品、儀器儀表、自動化控制設(shè)備”領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),自動化控制設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,水處理設(shè)備,電子產(chǎn)品,五金交電,金屬材料,汽摩配件,化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、*、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品),包裝機(jī)械,包裝材料,針紡織品,服裝服飾銷售,電子產(chǎn)品(除醫(yī)療器械)、儀器儀表(除計(jì)量器具)、機(jī)電設(shè)備(除特種設(shè)備)生產(chǎn)銷售,電氣設(shè)備(除承裝、承修、承試電力設(shè)施)、機(jī)械設(shè)備(除特種設(shè)備)銷售、安裝、維護(hù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測定儀 收集器 聲級計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海天平 上海湖南 上海斜土 上海楓林 上海長橋 上海田林 上海虹梅 上海康健 上海華涇 上海徐家匯 上海凌云 上海龍華 上海漕河涇