| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2005 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 廣電 > 上海市廣電 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市瑞研通訊設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300695593147U |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)正中工業(yè)廠區(qū)廠房6棟四層西 |
| 類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳旭紅 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 成立日期 | 2009年10月22日 |
| 營業(yè)期限自 | 2009年10月22日 | 營業(yè)期限至 | 2019年10月22日 |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*寶安局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月28日 |
| 經(jīng)營范圍 | 通訊測試設(shè)備(光功率計(jì)、光萬用表、光纖尋障儀、紅光筆等)的技術(shù)開發(fā)與銷售;測試軟件的技術(shù)開發(fā)與銷售;計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā);國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè);貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(不含法律、行政法規(guī)、**決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目)^通訊測試設(shè)備(光功率計(jì)、光萬用表、光纖尋障儀、紅光筆等)的生產(chǎn)。 | ||
相關(guān)分類: 信號發(fā)生器 衛(wèi)星信號儀 網(wǎng)絡(luò)分析儀 萬用表 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 示波器 頻譜儀 頻率計(jì) 分析儀 場強(qiáng)儀 測試儀
相關(guān)地區(qū):