| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2007-01-09 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 蘇州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 蘇州 |
| 企業名稱 | 蘇州隆錦億電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 320503000017120 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 蘇州市吳中東路18號 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 周祥 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2007-01-09 |
| 營業期限自 | 2007-01-09 | 營業期限至 | 2017-01-08 |
| 登記機關 | 蘇州市姑蘇區市場監督*蘇州地區歷史文化名城保護區市場監督* | 核準日期 | 2014-04-01 |
| 經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:研發、銷售:電子產品;銷售:交直流電源、變壓器、儀器儀表、勞保用品、防靜電設備及耗材、環境試驗設備、通訊設備及周邊耗材、機械設備及零配件、模檢治具及標準件、電子工具、五金、機電產品、計算機配件、儀器設備維修及保養。 | ||
相關分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網絡分析儀 網絡測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數據采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導率儀 點溫計 場效應管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關地區: 蘇州虎丘區 蘇州吳中區 蘇州相城區 蘇州姑蘇區 蘇州吳江區 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市