| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 國(guó)有企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 1999 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | IT > 廣州市IT | 所屬城市黃頁(yè) | 廣州市 |
| 企業(yè)名稱 | 廣州杰賽科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401012312130384 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市海珠區(qū)新港中路381號(hào) |
| 類型 | 股份有限公司 | 法定代表人 | 韓玉輝 |
| 注冊(cè)資本 | 51576萬(wàn) | 成立日期 | 1994年11月19日 |
| 營(yíng)業(yè)期限自 | 1994年11月19日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 長(zhǎng)期 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年07月12日 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);地理信息加工處理;計(jì)算機(jī)零部件制造;計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造;計(jì)算機(jī)信息*設(shè)備制造;*智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造;密鑰管理類設(shè)備和系統(tǒng)制造;通信系統(tǒng)設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;廣播電視接收設(shè)備及器材制造(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施);應(yīng)用電視設(shè)備及其他廣播電視設(shè)備制造;電子元件及組件制造;印制電路板制造;通信線路和設(shè)備的安裝;雷達(dá)、導(dǎo)航與測(cè)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);電子自動(dòng)化工程安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù);保*控及防盜報(bào)警系統(tǒng)工程服務(wù);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);通信系統(tǒng)工程服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);廣播系統(tǒng)工程服務(wù);消防設(shè)施工程**承包;機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù);*技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修;工程技術(shù)咨詢服務(wù);*技術(shù)防范產(chǎn)品制造;工程地質(zhì)勘察服務(wù);噪聲污染監(jiān)測(cè);水污染監(jiān)測(cè);電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;房屋建筑工程設(shè)計(jì)服務(wù);集成電路制造;工程總承包服務(wù);商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);金屬表面處理及熱處理加工;機(jī)電設(shè)備安裝工程**承包;其他工程設(shè)計(jì)服務(wù);工程結(jié)算服務(wù);通信設(shè)施安裝工程服務(wù);金屬工藝品制造;放射性污染監(jiān)測(cè);建筑工程后期裝飾、裝修和清理;技術(shù)進(jìn)出口;計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃;空氣污染監(jiān)測(cè);計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù);人防工程防護(hù)設(shè)備的制造;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);衛(wèi)星及共用電視系統(tǒng)工程服務(wù);工程項(xiàng)目管理服務(wù);通信工程設(shè)計(jì)服務(wù);電子工程設(shè)計(jì)服務(wù);工程造價(jià)咨詢服務(wù);市場(chǎng)調(diào)研服務(wù);防雷工程**設(shè)計(jì)服務(wù);房屋*鑒定;能源技術(shù)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);貨物進(jìn)出口(專營(yíng)專控商品除外);工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);工程施工總承包;建筑勞務(wù)分包;編制工程概算、預(yù)算服務(wù);工程監(jiān)理服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);許可類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng);商用密碼科研、生產(chǎn);跨地區(qū)增值電信服務(wù)(業(yè)務(wù)種類以《增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》載明內(nèi)容為準(zhǔn));(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)換器 中繼器 遠(yuǎn)程訪問(wèn)服務(wù)器 應(yīng)用防火墻 移動(dòng)無(wú)線通信 物理隔離卡 無(wú)線網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點(diǎn) 無(wú)線網(wǎng)橋 無(wú)線網(wǎng)卡 無(wú)線視頻 無(wú)線上網(wǎng)卡 無(wú)線路由器 無(wú)線局域網(wǎng) 無(wú)線解碼器 網(wǎng)頁(yè)過(guò)濾器 網(wǎng)絡(luò)延長(zhǎng)器 網(wǎng)絡(luò)下載器 網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 網(wǎng)絡(luò)加速及優(yōu)化 網(wǎng)絡(luò)安防監(jiān)控 網(wǎng)關(guān) 天饋系統(tǒng) 數(shù)傳電臺(tái) 收發(fā)器 上網(wǎng)行為管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 上網(wǎng)卡 殺毒軟件及硬件 內(nèi)網(wǎng)安全管理軟件 模塊接口卡 路由器 流量管理軟件 交換機(jī) 計(jì)費(fèi)系統(tǒng) 集線器 管理集中器 共享器 功率放大器 工業(yè)以太網(wǎng) 復(fù)用器 負(fù)載均衡 防水墻 防火墻 多串口卡 電力線通信設(shè)備 打印服務(wù)器 串口通訊服務(wù)器 安防及入侵檢測(cè) xDSL VoIP語(yǔ)音網(wǎng)關(guān) UPS電源 MODEM IWN免疫網(wǎng)絡(luò) ADSL
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)