| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2005 | |
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 福田區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 深圳市 > 福田區(qū) |
| 企業(yè)名稱 | 深圳市中圖儀器科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403007798940941 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營狀態(tài) | 登記成立 | 住所 | 深圳市南山區(qū)西麗街道學苑大道1001號南山智園B1棟2樓 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 馬俊杰 |
| 注冊資本 | 1100萬元人民幣 | 成立日期 | 2005年09月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 2005年09月30日 | 營業(yè)期限至 | 永續(xù)經(jīng)營 |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督*南山局 | 核準日期 | 2016年08月03日 |
| 經(jīng)營范圍 | 精密儀器儀表、計算機軟件的開發(fā)與銷售,計量檢測產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā),電子產(chǎn)品的購銷及其它國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專控、專賣商品及其它限制項目);信息咨詢(不含人才中介服務(wù)及其他限制項目);生產(chǎn)指示表檢定儀系列、攝像式自動水表檢定裝置、壓力自動校驗儀系列、影像測量儀系列、血壓計智能標準器(憑深福環(huán)批[2008]403251號《環(huán)保批文》);經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī)、**決定禁止的項目除外,限制的項目須**許可后方可經(jīng)營);機械設(shè)備租賃(不配備操作人員的機械設(shè)備租賃,不包括金融租賃活動);計算機及通訊設(shè)備租賃。^ | ||
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)速計 圓度儀 游標卡尺 特殊量具量儀 水平尺/儀 三坐標測量機 塞尺 千分尺 千分表 氣動量儀 氣動測量系統(tǒng) 平板 偏擺檢查儀 螺紋量具 螺紋量規(guī) 輪廓儀 量儀附件 量規(guī) 卡規(guī) 卷尺 角度尺 角尺 建筑檢測儀 激光干涉儀 激光定位儀 激光測深儀 激光測距儀 激光測長儀 激光表面檢測設(shè)備 花崗巖量具 厚度儀 工具顯微鏡 高度儀/測高儀 高度尺 復合型影像測量儀 方箱 對刀儀 電子數(shù)顯卡尺 刀具測量儀 帶表卡尺 粗糙度儀 測微儀(表) 比較儀 百分表
相關(guān)地區(qū): 深圳光明區(qū) 深圳坪山區(qū) 深圳龍華區(qū) 深圳羅湖區(qū) 深圳福田區(qū) 深圳南山區(qū) 深圳寶安區(qū) 深圳龍崗區(qū) 深圳鹽田區(qū)