| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 1999 年 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | > | 所屬城市黃頁 | |
| 企業名稱 | 成都乾辰顥科技有限公司 | 工商注冊號 | 510106000194413 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 存續 | 住所 | 成都市金牛區沙灣東二路1號1棟1單元22層7號 |
| 類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 徐明 |
| 注冊資本 | 200?萬元人民幣 | 成立日期 | 1999年12月1日 |
| 營業期限自 | 1999年12月1日 | 營業期限至 | 2019年11月30日 |
| 登記機關 | 成都市金牛* | 核準日期 | 2015年3月17日 |
| 經營范圍 | 研究、開發:自動化控制系統軟件;發電廠自動化工程設計;批發、零售、代購代銷:電子計算機、工業自動化設備配件及電子元器件、通訊設備(不含無線電發射設備)、儀器儀表、建筑材料、化工原料(不含危險品)、金屬材料(不含稀貴金屬)、五金交電。 | ||
相關分類:
相關地區: