| 企業經濟性質 | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | 2011 | |
| 員工人數 | 月產量 | ||
| 年營業額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產品或服務 | |||
| 所屬行業 | 儀器儀表 > 徐家鎮儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 巫溪縣 > 徐家鎮 |
| 企業名稱 | 南京眾誠分析儀器有限公司 | 工商注冊號 | 320125000110803 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態 | 在業 | 住所 | 南京市高淳經濟開發區永花路7號3幢 |
| 類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張云軍 |
| 注冊資本 | 50萬元人民幣 | 成立日期 | 2011-02-15 |
| 營業期限自 | 2011-02-15 | 營業期限至 | 2021-02-14 |
| 登記機關 | 南京市高淳區市場監督* | 核準日期 | 2014-07-04 |
| 經營范圍 | 分析儀器、儀器配件生產、銷售;化學試驗設備銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
相關分類: 紫外分析儀 濁度計 質譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關地區: 重慶城廂 重慶鳳凰 重慶長桂 重慶寧廠 重慶上磺 重慶古路 重慶文峰 重慶徐家 重慶白鹿 重慶尖山 重慶下堡 重慶峰靈 重慶塘坊 重慶田壩 重慶通城 重慶朝陽 重慶勝利 重慶菱角 重慶大河 重慶天星 重慶蒲蓮 重慶魚鱗 重慶烏龍 重慶中崗 重慶花臺 重慶蘭英 重慶雙陽 重慶中梁 重慶天元 重慶土城