| 企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
| 注冊資金 | 成立時間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | > 黔西南布依族苗族自治州 | 所屬城市黃頁 | 黔西南布依族苗族自治州 |
| 企業(yè)名稱 | 興仁縣山珍保健食品公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 915223222153306562 |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興仁縣興仁縣農(nóng)機路 |
| 類型 | 集體所有制 | 法定代表人 | 余春榮 |
| 注冊資本 | 153 萬人民幣元 | 成立日期 | 1993年4月30日 |
| 營業(yè)期限自 | 2005年3月15日 | 營業(yè)期限至 | 2009年3月15日 |
| 登記機關(guān) | 興仁縣市場監(jiān)督* | 核準日期 | 1993年4月30日 |
| 經(jīng)營范圍 | 保健食品生產(chǎn)、縣內(nèi)資源開發(fā),銀水來飲用山泉水(憑前置許可)*鋼材(計劃外)、農(nóng)副產(chǎn)品、竹木、日雜、家用電器* | ||
相關(guān)分類:
相關(guān)地區(qū):